PARAMETRY | |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKALNA [m2] | 115,02 |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] | 116.4 |
ILOŚĆ KONDYGNACJI [SZT.] | 2 |
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA NETTO [m2] | 141 |
KUBATURA [m3] | 805.93 |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU [m] | 14.81 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU [m] | 8 |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU DO KALENICY / OKAPU [m] | 7.98 |
POWIERZCHNIA GARAŻU I POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH | 26.04 |
Napisz do nas i już dziś sięgnij po klucze do swojego domu!