PARAMETRY | |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKALNA [m2] | 89,99 |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] | 66,90 |
ILOŚĆ KONDYGNACJI [SZT.] | 2 |
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA NETTO [m2] | 111.2 |
KUBATURA [m3] | 431,57 |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU [m] | 9.92 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU [m] | 7.03 |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU DO KALENICY / OKAPU [m] | 7.52 |
POWIERZCHNIA GARAŻU I POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH | 0 |
Napisz do nas i już dziś sięgnij po klucze do swojego domu!