PARAMETRY | |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKALNA [m2] | 136,74 |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] | 158,51 |
ILOŚĆ KONDYGNACJI [SZT.] | 2 |
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA NETTO [m2] | 177,09 |
KUBATURA [m3] | 1103,13 |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU [m] | 15.3 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU [m] | 11.3 |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU DO KALENICY / OKAPU [m] | 8.41 |
POWIERZCHNIA GARAŻU I POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH | 22.32 |

Napisz do nas i już dziś sięgnij po klucze do swojego domu!