PARAMETRY | |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKALNA [m2] | 87,71 |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] | 67,02 |
ILOŚĆ KONDYGNACJI [SZT.] | 2 |
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA NETTO [m2] | 106 |
KUBATURA [m3] | 447,74 |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU [m] | 14,29 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU [m] | 4,69 |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU DO KALENICY / OKAPU [m] | 7,38 |
POWIERZCHNIA GARAŻU I POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH | 0 |
Napisz do nas i już dziś sięgnij po klucze do swojego domu!