PARAMETRY | |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKALNA [m2] | 34.86 |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] | 46.29 |
ILOŚĆ KONDYGNACJI [SZT.] | 1 |
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA NETTO [m2] | 36.53 |
KUBATURA [m3] | 185.7 |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU [m] | 10.02 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU [m] | 4.62 |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU DO KALENICY / OKAPU [m] | 3.85 |
POWIERZCHNIA GARAŻU I POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH | 0 |

Napisz do nas i już dziś sięgnij po klucze do swojego domu!