PARAMETRY | |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKALNA [m2] | 94,37 |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] | 151,98 |
ILOŚĆ KONDYGNACJI [SZT.] | 1 |
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA NETTO [m2] | 99,85 |
KUBATURA [m3] | 926,22 |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU [m] | 15,35 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU [m] | 9,89 |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU DO KALENICY / OKAPU [m] | 8,60 |
POWIERZCHNIA TARASÓW | 30,68 |
Napisz do nas i już dziś sięgnij po klucze do swojego domu!